Inteligência de
Negócios
Dashboard executivo da Montenegro Urbanismo â +7.000 lotes entregues, 10+ anos de experiência, presente em todo o Brasil com vendas internacionais. 77 queries do ERP Informakon, 7 domínios de dados.
Visão Executiva
Contas Bancárias
| Banco | Conta | Agência | Saldo | Conciliado |
|---|
Estrutura de Dados ERP
77 queries mapeadas nos 7 domnios analíticos
Mapa Mental dos Domnios
Relaes entre as 77 queries e os 7 domnios analíticos
| Query | Nome | Domnio Primrio | Conexes | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Carteira Ttulos Det Parcela | Carteira | Financeiro | Detalhe |
| Q2 | Carteira Ttulos Det Contrato | Carteira | Vendas | Detalhe |
| Q4 | Imobiliária Det Unidades | Vendas | Dimenses | Dimenso |
| Q10 | Vendas/Distrato Det Imobilirio | Vendas | Carteira | Fato |
| Q12 | Análise Resultado Financeiro | Financeiro | Contabil. | Analtico |
| Q25 | Posição Contratos | Carteira | Vendas Financeiro | Posição |
| Q34 | Fluxo Caixa Projetado | Financeiro | Contabil. | Projeção |
| Q37 | Cronograma Execução | Obra | Financeiro | Cronograma |
7 Domnios de Negcio
Estrutura completa de análise baseada nos 77 CSVs exportados
10 Especialistas PhD
Análise multidisciplinar da estrutura de dados da Montenegro Urbanismo
Arquitetura do BI
Camadas de dados, processamento e visualizao do Montenegro BI
| Query | Nome | Domnio | Prioridade |
|---|---|---|---|
| Q1 | Carteira Ttulos Det Parcela | Carteira | Alta |
| Q2 | Carteira Ttulos Det Contrato | Carteira | Alta |
| Q3 | Carteira Ttulos Det Empreendimento | Carteira | Alta |
| Q4 | Imobiliária Det Unidades | Dimenses | Alta |
| Q10 | Vendas/Distrato Det Imobilirio | Vendas | Alta |
| Q11 | Empreendimentos | Dimenses | Alta |
| Q12 | Análise Resultado Financeiro | Financeiro | Média |
| Q13 | Análise Resultado Econômico | Financeiro | Média |
| Q14 | Centro de Custo | Obra | Média |
| Q15 | Pagamentos Abertos | Financeiro | Alta |
| Q21 | Clientes | Dimenses | Média |
| Q25 | Posição Contratos | Carteira | Alta |
| Q28 | Posição Contas | Financeiro | Alta |
| Q34 | Fluxo Caixa Projetado | Financeiro | Alta |
| Q37 | Cronograma Execução | Obra | Média |
| Q38 | Indicadores Balano | Contabilidade | Baixa |
| Q41 | Lanamentos Contbeis | Contabilidade | Baixa |
Roadmap do BI
Da análise exploratria ao BI operacional completo
Dashboard Comercial
Velocidade de vendas, estãoque, parceiras comerciais â dados ERP reais
| Empreendimento | Taxa de Inadimplência | Tendência | Status |
|---|---|---|---|
| Villa Aquiraz | 43.4% | ↑ +9.2pp | >8% |
| Villa Iguatemi | 41.6% | ↑ +7.2pp | >8% |
| Villa Cascavel II | 41.4% | ↑ +12.6pp | >8% |
| Villa Jardim Horizonte I Expansao | 40.1% | ↑ +8.4pp | >8% |
| Terras Horizonte | 39.6% | ↑ +9.4pp | >8% |
| Villa Campestre | 37.2% | ↑ +3.9pp | >8% |
| Villa Cascavel | 36.5% | ↑ +10.3pp | >8% |
| Villa Cascavel Ecopark | 36.4% | ↑ +13.2pp | >8% |
| Condominio Palmeira Coqueirão | 36.4% | ↑ +14.9pp | >8% |
| Condominio Palmeira Carnauba | 31.1% | ↑ +15.8pp | >8% |
| Condominio Palmeira Buriti | 28.0% | ↑ +14.3pp | >8% |
| Campo Alto | 27.0% | ↑ +15.4pp | >8% |
| Condominio Palmeira Real | 26.1% | ↑ +4.6pp | >8% |
| Condominio Palmeira Tamareira | 24.6% | ↑ +9.4pp | >8% |
| Condominio Palmeira Imperial | 23.9% | ↑ +10.7pp | >8% |
| Condominio Palmeira Azul | 17.4% | ↑ +3.9pp | >8% |
| Mar da Villa - Paracuru | 13.9% | ↑ +9.1pp | >8% |
| Le Ville Eusebio | 0.0% | — | <4% |
Dashboard Financeiro
Posição bancária real, carteira de emprstimos e margem por empreendimento â dados ERP fev/2026
| Banco / Conta | Saldo Atual | Disponível |
|---|---|---|
| Tesouraria Villa 000001 |
R$ 103.774.561 | R$ 103.774.561 |
| Tesouraria FISP 000001 |
R$ 15.748.648 | R$ 15.748.648 |
| Mastercard Crdito 007 |
R$ 4.681.745 | R$ 4.681.745 |
| Bradesco 2714-6 |
R$ 2.980.054 | R$ 2.980.054 |
| Mastercard Crdito 005 |
R$ 2.638.417 | R$ 2.638.417 |
| Tesouraria Villa Jd. Cascavel SPE 000001 |
R$ 1.570.595 | R$ 1.570.595 |
| Elo Crdito 007 |
R$ 1.398.302 | R$ 1.398.302 |
| Itaú 96536-0 |
R$ 985.055 | R$ 985.055 |
| Bradesco 2450-3 |
R$ 915.499 | R$ 8.903.046 |
| TOTAL | R$ 143.692.036 âš | R$ 143.692.036 âš |
Dashboard de Obras
Avanço fsico-financeiro, cronograma de execução e desvios de custo â dados reais do ERP
Avanço Fsico por Empreendimento
Desvio de Custo por Empreendimento
| Empreendimento | Orado | Realizado | Desvio | Status |
|---|---|---|---|---|
| Villa Dourados | R$ 1,23M | R$ 1,18M | -4,3% | ? Dentro do oramento |
| Villa Cascavel II â 3 Etapa | R$ 4,67M | R$ 2,22M | +47,5% saldo | ? Em execução |
| Cond. Palmeira â Infraestrutura | R$ 2,61M | R$ 360,8k | Atraso fsico | ? Atrasada |
| Cond. Palmeira â Pr-Obra | R$ 25,0k | R$ 5,5k | Atraso fsico | ? Atrasada |
| Villa Aquiraz â Execução | R$ 43,0k | R$ 5,7k | Atraso fsico | ? Atrasada |
| Villa Cascavel Ecopark | R$ 3,06M | R$ | Prazo: Mai/28 | ?? No prazo |
| Mar da Villa â Paracuru | R$ 8,29M | R$ | ? Planejada |
Portfólio de Empreendimentos
+7.000 lotes entregues â 10+ anos â 100% do Brasil â Vendas internacionais
Diferenciais do Negcio
A Montenegro Urbanismo expandiu suas vendas para 100% do Brasil e para fora do país, com negócios efetivados nos seguintes destinos internacionais: